Dnia 02.09.2010 wartości jednostek funduszy emerytalnych kształtowały się następująco:
| Nazwa | Jednostka rozrachunkowa |
Zmiana procentowa |
| Amplico OFE | 28.38 | 0.28 |
| Allianz Polska OFE | 27.60 | 0.29 |
| PKO BP Bankowy OFE | 28.39 | 0.25 |
| Aviva OFE | 28.93 | 0.31 |
| OFE WARTA | 29.62 | 0.30 |
| ING OFE | 31.29 | 0.29 |
| AEGON OFE | 28.81 | 0.28 |
| OFE Pocztylion | 27.34 | 0.26 |
| Pekao OFE | 27.99 | 0.21 |
| OFE Polsat | 32.46 | 0.22 |
| OFE PZU "Złota Jesień" | 29.53 | 0.34 |
| Nordea OFE | 29.74 | 0.27 |
| AXA OFE | 29.15 | 0.28 |
| Generali OFE | 30.69 | 0.26 |
(ISB/Analizy Online)




