NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego)
| Nazwa waluty | Waluta | Średni kurs | Poprzedni średni kurs | Zmiana procentowa | |
| SDR (MFW) | 1 | XDR | 4.6666 | 4.6631 | 0.0751 % |
| bat (Tajlandia) | 1 | THB | 0.0952 | 0.0949 | 0.3161 % |
| dolar Hongkongu | 1 | HKD | 0.3955 | 0.3940 | 0.3807 % |
| dolar amerykański | 1 | USD | 3.0731 | 3.0618 | 0.3691 % |
| dolar australijski | 1 | AUD | 2.7634 | 2.7602 | 0.1159 % |
| dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2.9735 | 2.9661 | 0.2495 % |
| dolar nowozelandzki | 1 | NZD | 2.2154 | 2.2245 | -0.4091 % |
| dolar singapurski | 1 | SGD | 2.2580 | 2.2446 | 0.5970 % |
| euro | 1 | EUR | 4.0080 | 3.9993 | 0.2175 % |
| forint (Węgry) | 100 | HUF | 1.4094 | 1.4102 | -0.0567 % |
| frank szwajcarski | 1 | CHF | 2.9547 | 2.9109 | 1.5047 % |
| funt szterling | 1 | GBP | 4.7997 | 4.7876 | 0.2527 % |
| hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0.3891 | 0.3877 | 0.3611 % |
| jen (Japonia) | 100 | JPY | 3.5592 | 3.5103 | 1.3930 % |
| korona czeska | 1 | CZK | 0.1617 | 0.1616 | 0.0619 % |
| korona duńska | 1 | DKK | 0.5379 | 0.5368 | 0.2049 % |
| korona estońska | 1 | EEK | 0.2562 | 0.2556 | 0.2347 % |
| korona islandzka | 100 | ISK | 2.5560 | 2.5392 | 0.6616 % |
| korona norweska | 1 | NOK | 0.5029 | 0.5004 | 0.4996 % |
| korona szwedzka | 1 | SEK | 0.4243 | 0.4216 | 0.6404 % |
| kuna chorwacka | 1 | HRK | 0.5534 | 0.5520 | 0.2536 % |
| lej rumuński | 1 | RON | 0.9448 | 0.9406 | 0.4465 % |
| lew bułgarski | 1 | BGN | 2.0493 | 2.0448 | 0.2201 % |
| lira turecka | 1 | TRY | 2.0328 | 2.0256 | 0.3555 % |
| lit litewski | 1 | LTL | 1.1608 | 1.1582 | 0.2245 % |
| peso filipińskie | 1 | PHP | 0.0675 | 0.0669 | 0.8969 % |
| peso meksykańskie | 1 | MXN | 0.2414 | 0.2422 | -0.3303 % |
| rand (RPA) | 1 | ZAR | 0.4178 | 0.4194 | -0.3815 % |
| real brazylijski | 1 | BRL | 1.7473 | 1.7293 | 1.0409 % |
| ringgit malezyjski | 1 | MYR | 0.9656 | 0.9611 | 0.4682 % |
| rubel rosyjski | 1 | RUB | 0.1016 | 0.1014 | 0.1972 % |
| rupia (Indonezja) | 10000 | IDR | 3.4140 | 3.4087 | 0.1555 % |
| won (Korea Płd.) | 100 | KRW | 0.2593 | 0.2580 | 0.5039 % |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 | CNY | 0.4535 | 0.4516 | 0.4207 % |
| łat łotewski | 1 | LVL | 5.6558 | 5.6400 | 0.2801 % |
UGW/EUR Dotyczy: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii i Włoch
(ISB)

