8 - 9 stycznia 2011 - Drugi Zjazd I Ligi Brydżowej 2011-01-10
W miniony weekend odbył się Drugi Zjazd I Ligi Brydżowej, w której to występuje nasza drużyna. Zjazd ten zakończył rundę wstępną Drużynowych Mistrzostw Polski, 15 meczów w układzie "każdy z każdym".
| WYNIKI | ||||
| miejsce | Nazwa | VP | VP± | impy |
| 1 | KS WINKHAUS UNIA Leszno | 260 | 859-659 | |
| 2 | AZS POLITECHNIKA Wrocław | 259 | -1 | 868-662 |
| 3 | DOM KREDYTOWY NOTUS Warszawa | 244 | 764-674 | |
| 4 | CONNECTOR Poznań | 242 | 854-756 | |
| 5 | KONSTANTA Bielsko Biała | 239 | 807-733 | |
| 6 | AUGURI Warszawa | 237 | 856-785 | |
| 7 | SIWIK INTERTRADE BT Mrągowo | 225 | 761-735 | |
| 8 | KURT-ROYCE Warszawa | 223 | 791-807 | |
| 9 | KRAJEWSKI Łowicz | 222 | 748-763 | |
| 10 | ELEKTROMONTAŻ Rzeszów | 218 | 750-768 | |
| 11 | KATOK SL Mińsk | 217 | 771-801 | |
| 12 | CONSUS Kalisz | 206 | 729-784 | |
| 13 | CHEMIK MEGAZEC Bydgoszcz | 203 | -1 | 684-796 |
| 14 | SPÓJNIA VATTENFALL Warszawa | 200 | -1 | 673-808 |
| 15 | DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 190 | 699-891 | |
| 16 | WZBS Łodź | 188 | -1 | 671-869 |
zobacz pełną tabela wuników.
Trzecie miejsce które zajmujemy już jest wielkim sukcesem ale walczy się dalej!
Kolejne rozgrywki są już wg systemu pucharowego i tak:
Pierwsza drużyna wybiera drużynę z miejsc 3-4.
Druga drużyna gra z pozostałym zespołem.
Wygrani z tych meczy będą grali półfinał o miejsca od 1 do 4.
Przegrani zagrają mecz ostatniej szansy z jedną z drużyn z miejsc 5-8 i jeśli zwyciężą, zagrają w pierwszej czwórce o medale.
Zachęcam do obejrzenia fotoreportażu z zawodów. Prawdopodobnie większość spotkała się z brydżem ale zawody wyższej rangi są dość specyficzne, ponieważ gra się na zasłonach z użyciem tacek i pierniczków.




